ТУРЫ
База подходит для семейного и молодежного отдыха.
Туристический район:
Берег реки Катунь
Расположение:
Республика Алтай, Майминский р-н, с. Барангол, ул. Чуйская 2, правый и левый берег р. Катунь
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 16000 | 16000 | 18500 | 21000 | 16000 | 18500 | 18500 | 21000 |
| Бунгало с видом на реку | 19000 | 19000 | 21500 | 24000 | 19000 | 21500 | 21500 | 24000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 19000 | 19000 | 21500 | 24000 | 19000 | 21500 | 21500 | 24000 |
| Шале | 30000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 23000 | 23000 | 25500 | 28000 | 23000 | 25500 | 25500 | 28000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 25000 | 25000 | 27500 | 30000 | 25000 | 27500 | 27500 | 30000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 16000 | 16000 | 18500 | 21000 | 16000 | 18500 | 18500 | 21000 |
| Бунгало с видом на реку | 17000 | 17000 | 19500 | 22000 | 17000 | 19500 | 19500 | 22000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 17000 | 17000 | 19500 | 22000 | 17000 | 19500 | 19500 | 22000 |
| Вилла-Апартаменты | 20000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 30000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 30000 | 30000 | 32500 | 35000 | 30000 | 32500 | 32500 | 35000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 18000 | 18000 | 20500 | 23000 | 18000 | 20500 | 20500 | 23000 |
| Бунгало с видом на реку | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Вилла-Апартаменты | 22000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 34000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 26000 | 26000 | 28500 | 31000 | 26000 | 28500 | 28500 | 31000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 38000 | 38000 | 40500 | 43000 | 38000 | 40500 | 40500 | 43000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 16000 | 16000 | 18500 | 21000 | 16000 | 18500 | 18500 | 21000 |
| Бунгало с видом на реку | 17000 | 17000 | 19500 | 22000 | 17000 | 19500 | 19500 | 22000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 17000 | 17000 | 19500 | 22000 | 17000 | 19500 | 19500 | 22000 |
| Вилла-Апартаменты | 20000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 30000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 30000 | 30000 | 32500 | 35000 | 30000 | 32500 | 32500 | 35000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 18000 | 18000 | 20500 | 23000 | 18000 | 20500 | 20500 | 23000 |
| Бунгало с видом на реку | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Вилла-Апартаменты | 22000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 34000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 26000 | 26000 | 28500 | 31000 | 26000 | 28500 | 28500 | 31000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 38000 | 38000 | 40500 | 43000 | 38000 | 40500 | 40500 | 43000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 18000 | 18000 | 20500 | 23000 | 18000 | 20500 | 20500 | 23000 |
| Бунгало с видом на реку | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 21000 | 21000 | 23500 | 26000 | 21000 | 23500 | 23500 | 26000 |
| Вилла-Апартаменты | 22000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 34000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 26000 | 26000 | 28500 | 31000 | 26000 | 28500 | 28500 | 31000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 38000 | 38000 | 40500 | 43000 | 38000 | 40500 | 40500 | 43000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало с видом на лес | 17000 | 17000 | 19500 | 22000 | 17000 | 19500 | 19500 | 22000 |
| Бунгало с видом на реку | 18500 | 18500 | 21000 | 23500 | 18500 | 21000 | 21000 | 23500 |
| Бунгало Стандарт с террасой | 18500 | 18500 | 21000 | 23500 | 18500 | 21000 | 21000 | 23500 |
| Вилла-Апартаменты | 22000 (за 2 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Шале | 29000 (за 4 мест; доп.взр - 2500, доп.реб - 2500 ) | |||||||
| Эко дом с видом на реку | 23000 | 23000 | 25500 | 28000 | 23000 | 25500 | 25500 | 28000 |
| Вип дом с бассейном вид на реку | 27000 | 27000 | 29500 | 32000 | 27000 | 29500 | 29500 | 32000 |