Комфортабельная база отдыха "Глобус плюс" расположена в одном из красивейших и уникальных мест Горного Алтая - на побережье Катуни, где находятся Тавдинские пещеры и в 1,7 км от святого источника Аржан Суу. Турбаза "Глобус плюс" прекрасно подойдет для спокойного уединенного отдыха семей с детьми, дружеских компаний. По всей территории расположены беседки для отдыха, места для приготовления шашлыка.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: база отдыха "Глобус плюс" расположена в 475 км от Новосибирска, за поселком Манжерок, 1,7 км от Аржан Суу.
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: Билайн, МТС, Мегафон
ПИТАНИЕ: кафе-бар на 60-80 посадочных мест. Русская, узбекская кухня, заказные блюда, банкеты, «вип»-зона 12 посадочных мест, заказ в номер, аренда зала, комплексное питание - 900 руб. Летний бар.
ИНФРАСТРУКТУРА: караоке, живая музыка, бильярд, 2 бани, волейбольная площадка, настольный теннис, бадминтон, автостоянка, песчаный пляж: лежаки и шезлонги, бассейн на территории, беседки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые и санузлы на территории, детская площадка, спутниковое ТВ, экскурсии, рафтинг, тир, велопрокат.
ИНТЕРНЕТ: нет
АВТОСТОСТОЯНКА: есть, платная 70 руб/сутки
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: запрещено
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: Заселение 12-00, Выселение 10-00
КАТЕГОРИИ ПРОЖИВАНИЯ:
Даты | 04.01.2022 - 30.04.2022 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
2М 1К-У Кумир 1,2,3 (6/3) | 6 | 3 | |||||
Номер | 10000 | 10000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аржан 1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/4), Аккем №3 | 4 | 4 | |||||
Номер | 8500 | 8500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (2/4) Аржан | 2 | 4 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (2/4) Аккем | 2 | 4 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (2/4), Гостевой №1 | 2 | 4 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
Номер | 12000 | 12000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/4), Эдем №7,8 | 4 | 4 | |||||
Номер | 8500 | 8500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аржан 3 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Эдем 1,2 (2/4) | 2 | 4 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №5,6 | 4 | 2 | |||||
Номер | 8500 | 8500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (2/1), Гостевой №7,8 | 2 | 1 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Ирбис 6,7 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Кумир №4 (4/1) | 4 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Ирбис (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Эдем (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Алтын 7,8 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аккем 2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Кедровый №1,№2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 8000 | 8000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Аргут (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Кумир 5 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №4,9 | 4 | 2 | |||||
Номер | 8000 | 8000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Даты | 01.05.2022 - 30.09.2022 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
2М 1К-У Кумир 1,2,3 (6/3) | 6 | 3 | |||||
Номер | 13000 | 13000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аржан 1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/4), Аккем №3 | 4 | 4 | |||||
Номер | 12000 | 12000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (2/4) Аржан | 2 | 4 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (2/4) Аккем | 2 | 4 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
Номер | 10000 | 10000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Апартаменты (2/4), Гостевой №1 | 2 | 4 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
Номер | 13000 | 13000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/4), Эдем №7,8 | 4 | 4 | |||||
Номер | 12000 | 12000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аржан 3 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Эдем 1,2 (2/4) | 2 | 4 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Шале-Кад. 2,3,4 Юрт. Багаташ, Актру, Пихт 4/2 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №5,6 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (2/1), Гостевой №7,8 | 2 | 1 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Алтын 5,6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Ирбис 6,7 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Алтай 3,4,5,6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Катунь, к.6,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Алтын 1,2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Алтын 3 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Актру 1,2 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 5200 | 5200 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Кумир №4 (4/1) | 4 | 1 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Эдельвейс (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Ирбис (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Эдем (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Ирбис 5 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К - №8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К - №9 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У - 18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У - 18 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1А-к - 10-12, 19-21 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2600 | 2600 | |||||
2М 2К Актру (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2600 | 2600 | |||||
2М 2К №8,9 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
2М 2аК Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
2М 5К (2/0) №7 | 2 | 0 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Люкс Алтын 7,8 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Аккем 2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс Кедровый №1,№2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Алтай (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У Алтай (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У у Реки (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 1К-У к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 2К - №10-12,19-21 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2600 | 2600 | |||||
2М 1К-У Кумир 5 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
2М 2К №6 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2600 | 2600 | |||||
2М 2К Катунь (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия Катунь 1,2 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Студия №6,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №4,9 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 | |||||
Люкс (4/4), Алтын-Хан | 4 | 4 | |||||
Номер | 12000 | 12000 | |||||
Доп. место | 1 | 1 |
Для детей до 5 лет без предоставления места проживание бесплатно.