ТУРЫ
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Барнхаус с лучшим видом на реку | 21000 | 21000 | - | - | 21000 | - | - | - |
| Дом Уютный A-фрейм с видом на горы | 14200 | 14200 | - | - | 14200 | - | - | - |
| Дом A-фрейм вид на горы с одной спальней | 24000 | 24000 | 25500 | 27000 | 24000 | 25000 | 25000 | 26000 |
| Дом A-фрейм две спальни с видом на горы | 42000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Гранд Шале две спальни с видом на горы | 58000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Дом A-фрейм вид на реку с одной спальней | 26000 | 26000 | 27500 | 29000 | 26000 | 27000 | 27000 | 28000 |
| Шатер с Видом на реку | 18000 | 18000 | 19500 | 21000 | 18000 | 19000 | 19000 | 20000 |
| Шатёр с Видом на горы | 15800 | 15800 | 17300 | 18800 | 15800 | 16800 | 16800 | 17800 |
| Шатер с Лучшим видом на реку | 24000 | 24000 | 25500 | 27000 | 24000 | 25000 | 25000 | 26000 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб | |
| Шатер с Видом на реку | будни | 10800 | 10800 | 12800 | 14800 | 10800 | 11800 | 11800 | 12800 |
| выходные | 12500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 13500 | 13500 | 14500 | |
| Шатёр с Видом на горы | будни | 9000 | 9000 | 11000 | 13000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 |
| выходные | 10800 | 10800 | 12800 | 14800 | 10800 | 11800 | 11800 | 12800 | |
| Шатер с Лучшим видом на реку | будни | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 |
| выходные | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 | |
| Барнхаус с лучшим видом на реку | будни | 12500 | 12500 | - | - | 12500 | - | - | - |
| выходные | 14500 | 14500 | - | - | 14500 | - | - | - | |
| Дом Уютный A-фрейм с видом на горы | будни | 9500 | 9500 | - | - | 9500 | - | - | - |
| выходные | 10800 | 10800 | - | - | 10800 | - | - | - | |
| Дом A-фрейм вид на горы с одной спальней | будни | 12500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 13500 | 13500 | 14500 |
| выходные | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 | |
| Дом A-фрейм две спальни с видом на горы | будни | 26000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| выходные | 31000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | ||||||||
| Гранд Шале две спальни с видом на горы | будни | 28000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| выходные | 35000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | ||||||||
| Дом A-фрейм вид на реку с одной спальней | будни | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 |
| выходные | 16500 | 16500 | 18500 | 20500 | 16500 | 17500 | 17500 | 18500 | |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб | |
| Шатер с Видом на реку | будни | 10800 | 10800 | 12800 | 14800 | 10800 | 11800 | 11800 | 12800 |
| выходные | 12500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 13500 | 13500 | 14500 | |
| Шатёр с Видом на горы | будни | 9000 | 9000 | 11000 | 13000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 |
| выходные | 10800 | 10800 | 12800 | 14800 | 10800 | 11800 | 11800 | 12800 | |
| Шатер с Лучшим видом на реку | будни | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 |
| выходные | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 | |
| Барнхаус с лучшим видом на реку | будни | 12500 | 12500 | - | - | 12500 | - | - | - |
| выходные | 14500 | 14500 | - | - | 14500 | - | - | - | |
| Дом Уютный A-фрейм с видом на горы | будни | 9500 | 9500 | - | - | 9500 | - | - | - |
| выходные | 10800 | 10800 | - | - | 10800 | - | - | - | |
| Дом A-фрейм вид на горы с одной спальней | будни | 12500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 13500 | 13500 | 14500 |
| выходные | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 | |
| Дом A-фрейм две спальни с видом на горы | будни | 26000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| выходные | 31000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | ||||||||
| Гранд Шале две спальни с видом на горы | будни | 28000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| выходные | 35000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | ||||||||
| Дом A-фрейм вид на реку с одной спальней | будни | 14500 | 14500 | 16500 | 18500 | 14500 | 15500 | 15500 | 16500 |
| выходные | 16500 | 16500 | 18500 | 20500 | 16500 | 17500 | 17500 | 18500 | |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Барнхаус с лучшим видом на реку | 10500 | 10500 | - | - | 10500 | - | - | - |
| Дом Уютный A-фрейм с видом на горы | 8000 | 8000 | - | - | 8000 | - | - | - |
| Дом A-фрейм вид на горы с одной спальней | 10500 | 10500 | 12500 | 14500 | 10500 | 11500 | 11500 | 12500 |
| Дом A-фрейм две спальни с видом на горы | 15600 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Гранд Шале две спальни с видом на горы | 16200 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Дом A-фрейм вид на реку с одной спальней | 12500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 13500 | 13500 | 14500 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Барнхаус с лучшим видом на реку | 8500 | 8500 | - | - | 8500 | - | - | - |
| Дом Уютный A-фрейм с видом на горы | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
| Дом A-фрейм вид на горы с одной спальней | 8900 | 8900 | 10900 | 12900 | 8900 | 9900 | 9900 | 10900 |
| Дом A-фрейм две спальни с видом на горы | 12800 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Гранд Шале две спальни с видом на горы | 14000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
| Дом A-фрейм вид на реку с одной спальней | 9900 | 9900 | 11900 | 13900 | 9900 | 10900 | 10900 | 11900 |