ТУРЫ
Санаторий ПАРУС, Бердск
Кашель на протяжение длительного времени, свист, хрипы в груди, появление одышки, повышенная температура, потливость по ночам.... Выход есть! Программа «Лёгкое дыхание» разработана специально для людей с заболеваниями органов дыхания.
Программа основана на процедурах, эффективных для профилактики острых и обострений хронических заболеваний органов дыхания (ринитов, фарингитов, бронхитов, бронхиальной астмы и др.)
Частые простудные заболевания;
Хронические бронхиты в стадии ремиссии;
Хроническая обструктивная болезнь легких в стадии компенсации;
Бронхиальная астма, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии;
Хронические заболевания верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты, ларингиты) в стадии ремиссии.
Процедура | 7 дней | 10 дней | 14 дней | |||
База |
Премиум |
База |
Премиум |
База |
Премиум |
|
Консультационно-диагностический блок | ||||||
Прием врача - координатора | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Лекция врача-координатора групповая | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Лекция врача-координатора индивидуальная | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Тест-скрининг биорезонансной диагностики | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Биоимпедансный анализ состава тела |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Метаболически –питательный блок | ||||||
Диетотерапия | ежедневно | |||||
Прием фито-метаболического препарата | курс | курс | курс | курс | курс | курс |
Кислородный коктейль | курс | курс | курс | курс | курс | курс |
Прием растительного витаминного препарата | курс | курс | курс | курс | курс | курс |
Фитобар | курс | курс | курс | курс | курс | курс |
Детокс-процедуры |
|
|
|
|
|
|
Спелеотерапия | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Гипокситерапия | - | - | - | 4 | - | 6 |
Фитопаросауна | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
Римская сауна | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Физио-терапевтические процедуры | ||||||
Сухие углекислые ванны | - | 5 | - | 7 | - | 9 |
Массаж ручной шейно-воротниковой зоны | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Втирание целебных составов и масел | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
Ингаляции минеральные/ гидроионизация | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
Физическая активность | ||||||
Лечебная физкультура или скандинавская ходьба | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Бассейн | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 |
Примечание: Количество процедур может меняться в зависимости от дня недели заезда и рекомендаций врача.